Hier finden Sie eine Auflistung von Auktionsergebnissen (bei Ebay, in den letzten Jahren) von diversen 3-Kreuzer-Münzen aus dem Römisch Deutschen Reich. Zumeist sind diese Kreuzermünzen (insbesondere die früheren Stücke) aus Silber, weitere wertvolle 3-Kreuzer-Stücke nach dem Zerfall des RDR sind hier ebenfalls gelistet.
Ob der Vielzahl von 3-Kreuzer-Münzen handelt es sich hier natürlich nur um einen kleinen Überblick, welche Münzen besonders hoch gehandelt wurden/werden. Da wir hier mangels Bilder natürlich nicht auf den jeweiligen Zustand der Münzen eingehen können, kann diese Auflistung natürlich nur als grobe Orientierungshilfe dienen.
Weitere Preisinfos zu Auktionen von Taler- und Kreuzermünzen aus dem RDR finden Sie auf der Übersichtsseite: Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler - Kaiserreich alt (RDR) Österreich
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
Ohne Jahr, Ensisheim | Ferdinand II | 45,46,49 |
Ohne Jahr, Hall | Ferdinand II | 19,28,36,56 |
Ohne Jahr, Hall | EH Leopold V | 46 |
1550, Wien | Ferdinand I | 38 |
1550, Linz | Ferdinand I | 45 |
1551, Wien | Ferdinand I | 31,41 |
1552, Linz | Ferdinand I | 37,81 |
1556, Linz | Ferdinand I | 29 |
1556, ? | Ferdinand I | 69 |
1584, Graz | EH Karl II | 27 |
1604, Hall | Rudolf II | 58 |
1605, Hall | Rudolf II | 381 |
1606, Graz | EH Ferdinand II | 32,45 |
1616, Breslau | Karl von Österreich | 101 |
1617, Wien | Mathias | 55 |
1617, Brixen | Carl | 62 |
1618, ? | Paul Sixtus von Trautson | 46,50 |
1618, Olmütz | ? | 368 |
1624, Brünn | Ferdinand II | 27 |
1624, St. Veit | Ferdinand II | 36 |
1625, Wien | Ferdinand II | 36,82 |
1626, Breslau | Ferdinand II | 30 |
1626, Graz | Ferdinand II | 20,30 |
1627, Graz | Ferdinand II | 32 |
1627, St. Veit | Ferdinand II | 32 |
1627, Breslau | Ferdinand II | 27,68 |
1628, Graz | Ferdinand II | 23,30,41 |
1629, Graz | Ferdinand II | 23 |
1629, Breslau | Ferdinand II | 33 |
1629, Glatz-Schlesien | Ferdinand II | 37 |
1629, Schlesien, Sagan | Albrecht von Wallenstein | 122 |
1630, Graz | Ferdinand II | 23,34 |
1630, Breslau | Ferdinand II | 25,36 |
1630, Glatz-Schlesien | Ferdinand II | 36 |
1631, Graz | Ferdinand II | 34 |
1631, St. Veit | Ferdinand II | 41 |
1631, Olmütz | Ferdinand II | 16 |
1631, Breslau | Ferdinand II | 30,37 |
1631, Glatz-Schlesien | Ferdinand II | 25 |
1633, Graz | Ferdinand II | 28 |
1633, Breslau | Ferdinand II | 91 |
1634, Prag | Ferdinand II | 14 |
1634, Kuttenberg | Ferdinand II | 34 |
1635, Graz | Ferdinand II | 25 |
1636, Graz | Ferdinand II | 32 |
1636, Glatz-Schlesien | Ferdinand II | 63 |
1636, Joachimstal | Ferdinand II | 86 |
1637, Wien | Ferdinand III | 26 |
1637, Graz | Ferdinand III | 28,31,42,76 |
1637, Breslau | Ferdinand III | 45 |
1637, Glatz-Schlesien | Ferdinand II | 47 |
1638, Graz | Ferdinand III | 20,37,49,51 |
1638, Hall | Ferdinand III | 27,37,100 |
1639, Joachimstal | Ferdinand III | 30 |
1639, Hall | Ferdinand Karl | 37 |
1640, Hall | Ferdinand Karl | 41 |
1640, Graz | Ferdinand III | 38 |
1640, Prag | Ferdinand III | 31 |
1641, Prag | Ferdinand III | 32 |
1642, Hall | Ferdinand Karl | 28,36,46,48,49,52,79 |
1643, Hall | Ferdinand Karl | 42,102 |
1643, St. Veit | Ferdinand Karl | 54,49 |
1643, Graz | Ferdinand Karl | 44 |
1645, Hall | Ferdinand Karl | 31,55 |
1645, Graz | Ferdinand Karl | 21,46,46 |
1646, Hall | Ferdinand Karl | 25,35 |
1647, Graz | Ferdinand Karl | 47,52 |
1648, Graz | Ferdinand Karl | 48 |
1648, St. Veit | Ferdinand Karl | 39,40,72 |
1649, Hall | Ferdinand Karl | 28 |
1649, St. Veit | Ferdinand Karl | 54 |
1650, Hall | Ferdinand Karl | 30,30,76 |
1650, St. Veit | Ferdinand Karl | 40,56,63,112 |
1653, Hall | Ferdinand Karl | 29,32,46 |
1655, Hall | Ferdinand Karl | 64 |
1656, Hall | Ferdinand Karl | 26 |
1657, Hall | Ferdinand Karl | 28 |
1657, Graz | Ferdinand Karl | 39 |
1659, Prag | Leopold I | 88,123 |
1659, Hall | Ferdinand Karl | 34,36,46 |
1660, Hall | Ferdinand Karl | 27,30,31,48 |
1661, Hall | Ferdinand Karl | 23,38,42 |
1661, Hall | Leopold I | 42 |
1661, Kremnitz | Leopold I | 68 |
1662, Hall | Ferdinand Karl | 52 |
1662, Kremnitz | Leopold I | 26,47,53,69,112 |
1662, Prag | Leopold I | 58 |
1662, Kuttenberg | Leopold I | 26,34 |
1663, Hall | EH Sigismund Franz | 30,48,62 |
1664, Wien | Leopold I | 41 |
1664, Hall | EH Sigismund Franz | 24,36,50,50 |
1664, Kuttenberg | Leopold I | 58 |
1665, Wien | Leopold I | 29,31,36,139 |
1665, Hall | EH Sigismund Franz | 32,41 |
1665, St. Veit | Leopold I | 69 |
1665, Kremnitz | Leopold I | 23 |
1665, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 51 |
1666, Kremnitz | Leopold I | 26,43,46,61,65,71,110 |
1666, Schlesien | Leopold I | 50 |
1667, Wien | Leopold I | 32 |
1667, Hall | Leopold I | 29,30,32,33 |
1667, Graz | Leopold I | 55,66 |
1667, Kremnitz | Leopold I | 57 |
1668, Wien | Leopold I | 23 |
1668, Hall | Leopold I | 30,36 |
1668, Graz | Leopold I | 31 |
1668, Breslau | Leopold I | 30 |
1669, Wien | Leopold I | 25,36,36,38 |
1669, Graz | Leopold I | 56 |
1669, Breslau | Leopold I | 42,50 |
1669, Olmütz | Karl von Liechtenstein | 35 |
1670, Wien | Leopold I | 21,27,30,31,33 |
1670, Hall | Leopold I | 36 |
1670, Graz | Leopold I | 49 |
1670, Prag | Leopold I | 41 |
1670, Kuttenberg | Leopold I | 51 |
1670, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 29,36 |
1671, Hall | Leopold I | 43 |
1672, Wien | Leopold I | 20,25 |
1672, Kremnitz | Leopold I | 31 |
1673, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 102 |
1673, Oppeln | Leopold I | 64 |
1674, Kremnitz | Leopold I | 23 |
1676, Hall | Leopold I | 34,38,39 |
1676, Graz | Leopold I | 31 |
1678, Kuttenberg | Leopold I | 30 |
1679, Hall | Leopold I | 36,53,54 |
1680, St. Veit | Leopold I | 476 |
1680, Kremnitz | Leopold I | 79 |
1681, Hall | Leopold I | 43 |
1682, Hall | Leopold I | 30,49,50,51 |
1683, Hall | Leopold I | 22,36 |
1683, Kremnitz | Leopold I | 46 |
1684, Hall | Leopold I | 31 |
1685, Hall | Leopold I | 24,31,33,33 |
1686, Hall | Leopold I | 26 |
1688, Hall | Leopold I | 26 |
1688, Graz | Leopold I | 31 |
1689, Hall | Leopold I | 24,32 |
1690, Hall | Leopold I | 25,30 |
1691, Hall | Leopold I | 27,36,68 |
1692, Hall | Leopold I | 30,37,50,63 |
1693, Wien | Leopold I | 34 |
1693, Kremnitz | Leopold I | 21 |
1693, Kuttenberg | Leopold I | 37 |
1693, Pressburg | Leopold I | 45 |
1694, Kremnitz | Leopold I | 20,28 |
1694, Günzburg | Leopold I | 60 |
1695, Graz | Leopold I | 63 |
1695, St. Veit | Leopold I | 73 |
1695, Pressburg | Leopold I | 52 |
1695, Prag | Leopold I | 16,36 |
1695, Nagybanya | Leopold I | 57 |
1695, Breslau | Leopold I | 30 |
1695, Kaschau | Leopold I | 38,50 |
1695, Olmütz | Karl III v. Lothringen | 54 |
1696, Wien | Leopold I | 23 |
1696, St. Veit | Leopold I | 42 |
1696, Pressburg | Leopold I | 39 |
1696, Breslau | Leopold I | 31 |
1696, Kuttenberg | Leopold I | 36 |
1696, Brieg | Leopold I | 31,32 |
1696, Kaschau | Leopold I | 31,39,40,40,50 |
1696, Hermannstadt | Leopold I | 100,128,324 |
1697, Nagybanya | Leopold I | 138 |
1697, Pressburg | Leopold I | 49,59 |
1697, Prag | Leopold I | 27,28,38 |
1698, Graz | Leopold I | 23 |
1698, Prag | Leopold I | 34,36,37 |
1698, Bratislava | Leopold I | 45 |
1698, Breslau | Leopold I | 58 |
1698, Kuttenberg | Leopold I | 30 |
1698, Brieg | Leopold I | 32,36,37 |
1699, Graz | Leopold I | 31,42 |
1699, Pressburg | Leopold I | 55 |
1699, Oppeln | Leopold I | 52 |
1699, Kaschau | Leopold I | 33 |
1700, Graz | Leopold I | 25,38 |
1700, St. Veit | Leopold I | 37 |
1700, Prag | Leopold I | 35,54 |
1701, Graz | Leopold I | 27 |
1701, St. Veit | Leopold I | 20 |
1702, Graz | Leopold I | 41 |
1702, Breslau | Leopold I | 40 |
1703, Graz | Leopold I | 27,31,33 |
1704, Graz | Leopold I | 23,28,32 |
1704, Kremnitz | Leopold I | 104 |
1704, Prag | Leopold I | 26,43,100 |
1705, Graz | Leopold I | 26,36 |
1705, St. Veit | Leopold I | 51 |
1705, Kuttenberg | Leopold I | 30 |
1705, Oppeln | Leopold I | 67 |
1706, Graz | Joseph I | 41 |
1706, St.Veit | Leopold I posthum | 35 |
1706, Prag | Leopold I posthum | 70 |
1706, Kuttenberg | Joseph I | 102 |
1706, Breslau | Joseph I | 41 |
1707, Hall | Joseph I | 42 |
1707, Graz | Joseph I | 77 |
1707, Breslau | Joseph I | 25,40 |
1708, Graz | Joseph I | 32 |
1708, Breslau | Joseph I | 27 |
1708, Kuttenberg | Joseph I | 27,33 |
1709, Breslau | Joseph I | 36 |
1710, Graz | Joseph I | 40,57 |
1710, St. Veit | Joseph I | 103 |
1711, Prag | Joseph I | 32 |
1711, Breslau | Joseph I | 43 |
1711, Kuttenberg | Joseph I | 36 |
1711, Brieg | Joseph I | 17 |
1711, Hermannstadt | Joseph I | 665 |
Ohne Jahr, Breslau | Karl VI | 31 |
1712, Breslau | Karl VI | 36,52 |
1712, München | Karl VI | 62 |
1715, Graz | Karl VI | 30,33 |
1716, Breslau | Karl VI | 27 |
1717, Wien | Karl VI | 30 |
1720, ? | Karl VI | 40 |
1723, Breslau | Karl VI | 56 |
1724, Prag | Karl VI | 31 |
1725, Prag | Karl VI | 33 |
1726, Hall | Karl VI | 27,31 |
1728, Wien | Karl VI | 69 |
1733, Wien | Karl VI | 36 |
1733, Hall | Karl VI | 32 |
1734, Wien | Karl VI | 55 |
1737, Hall | Karl VI | 43,46 |
1739, Hall | Karl VI | 20,21,66 |
1742, Wien | Maria Theresia | 43 |
1745, Hall | Maria Theresia | 71 |
1746, Wien | Maria Theresia | 72 |
1748, Hall | Franz I | 45 |
1753, Hall | Maria Theresia | 31 |
1760, Hall | Maria Theresia | 64 | 1760, Hall | Franz I | 35,35 | 1761, Hall | Franz I | 32,40 | 1762, Hall | Franz I | 52 | 1762, Prag | Maria Theresia | 34 | 1763, Hall | Maria Theresia | 22 |
1764, Kremnitz | Franz I | 46 |
1764, Prag | Maria Theresia | 32 |
1765, Wien | Maria Theresia | 89 |
1765, Kremnitz | Maria Theresia | 54,78 |
1765, Kremnitz | Franz I | 82,182 |
1765, Prag | Maria Theresia | 37 |
1771, Wien | Maria Theresia | 57,68 |
1773, Wien | Maria Theresia | 42 |
1775, Wien | Josef II | 101 |
1776, Wien | Maria Theresia | 53 |
1783, Wien | Joseph II | 27 |
1783, Nagybanya | Joseph II | 26 |
1784, Wien | Joseph II | 45 |
1786, Wien | Joseph II | 64 |
1787, Günzburg | Joseph II | 161,236 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 26,52,53,71 |
1791, Wien | Leopold II | 89 |
1791, Günzburg | Leopold II | 61 |
1792, Kremnitz | Franz II | 102 |
1792, Günzburg | Franz II | 34,36 |
1793, Wien | Franz II | 27 |
1793, Wien-Vorderösterreich | Franz II | 34 |
1794, Kremnitz | Franz II | 67 |
1794, Günzburg | Franz II | 24,26,45,100 |
1795, Günzburg | Franz II | 40,53 |
1796, Kremnitz | Franz I | 35 |
1796, Günzburg | Franz II | 32 |
1797, Günzburg | Franz II | 23,28,47,65 |
1799, Wien | Franz I | 33,64,100 |
1799, Kremnitz | Franz I | 31,36 |
1800, Hall | Franz I | 23,54 |
1800, Prag | Franz I | 40,109 |
1805, Günzburg | Franz I | 35 |
1815, Wien | Franz I | 31 |
1815, Venedig | Franz I | 44 |
1820, Wien | Franz I | 23 |
1821, Wien | Franz I | 31,44 |
1828, Wien | Franz I | 34 |
1836, Wien | Ferdinand I | 35,53 |
1837, Prag | Ferdinand I | 103 |
1839, Prag | Ferdinand I | 43 |
1848, Wien | Ferdinand I | 32 |
1851, Wien | Franz-Josef I | 42 |
1851, Nagybanya | Franz-Josef I | 36 |
So Sie bei den Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Beachten Sie auch, dass so manche Münzen früher sehr gerne in Broschen, Anhänger etc. eingefasst wurden - solche Münzen mit Spuren werden deutlich schlechter bewertet, als vergleichbare Münzen ähnlicher Erhaltung!
Weitere Münzinfos bzw. Preisangaben von Auktionen sind in vielen anderen Rubriken der Geldmarie zu finden - eine nähere Auswahl hier:
Geldmarie-Linktipp: