Hier finden Sie eine Auflistung von Auktionsergebnissen (aus den letzten Jahren) von diversen 6-Kreuzer-Münzen aus dem Römisch Deutschen Reich. In der Regel handelt es sich hier um Silbermünzen, deren Sammlerwert aber deutlich über dem reinen Silberpreis liegt.
Ob der Vielzahl von 6-Kreuzer-Münzen, die es über die Jahrhunderte gab, handelt es sich hier natürlich nur um einen kleinen Überblick, welche Münzen besonders hoch gehandelt werden und wurden.
Da wir hier mangels Bilder natürlich nicht auf den jeweiligen Zustand der Münzen eingehen können, kann diese Auflistung natürlich nur als grobe Orientierungshilfe dienen.
Weitere Preisinfos zu Auktionen von Taler- und Kreuzermünzen aus dem RDR finden Sie auf der Übersichtsseite: Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler - Kaiserreich alt (RDR) Österreich
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
Ohne Jahr, Hall | Sigismund von Tirol | 37,42,53,67,81 |
Ohne Jahr, Hall | Ferdinand I | 21,24,27,32,34,37,41,42,44,52,52,56,83 |
1604, Hall | Rudolf II | 330 |
1661, ? | Leopold I | 41 |
1664, Wien | Leopold I | 32 |
1665, Wien | Leopold I | 35 |
1665, Prag | Leopold I | 76,83 |
1665, Breslau | Leopold I | 34,35 |
1667, Kremnitz | Leopold I | 33,40,51 |
1668, Kremnitz | Leopold I | 22,30,36,40,44,54,67 |
1669, Kremnitz | Leopold I | 32,44,64,165 |
1670, Graz | Leopold I | 18,31,54 |
1670, Kremnitz | Leopold I | 23,28,29,32,42,52,61,67 |
1671, Wien | Leopold I | 33 |
1671, St. Veit | Leopold I | 28 |
1671, Kremnitz | Leopold I | 33,41,43,47,54 |
1672, Klagenfurt | Leopold I | 24 |
1672, St. Veit | Leopold I | 40,54 |
1672, Kremnitz | Leopold I | 21,22,33,40 |
1672, Breslau | Leopold I | 68 |
1673, Graz | Leopold I | 26,67 |
1673, St. Veit | Leopold I | 25,33,101 |
1673, Kremnitz | Leopold I | 30,34,34,43 |
1673, Breslau | Leopold I | 18,45,46,87 |
1673, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 54 |
1674, Wien | Leopold I | 30,51 |
1674, Graz | Leopold I | 49 |
1674, Kremnitz | Leopold I | 42 |
1674, Prag | Leopold I | 101 |
1674, Breslau | Leopold I | 45,56,69 |
1674, Nagybanya | Leopold I | 23 |
1674, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 89 |
1675, Wien | Leopold I | 35 |
1675, Pressburg | Leopold I | 53,81 |
1675, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 32,33 |
1676, Wien | Leopold I | 23,59,84 |
1676,Graz | Leopold I | 46,81 |
1676, Pressburg | Leopold I | 27,28,29,40,41,47,51,62 |
1676, Breslau | Leopold I | 33,47 |
1676, Oppeln | Leopold I | 32 |
1677, Wien | Leopold I | 46 |
1677, Kremnitz | Leopold I | 45 |
1677, Nagybanya | Leopold I | 37,68 |
1677, Breslau | Leopold I | 24 |
1677, Brieg | Leopold I | 97 |
1678, Breslau | Leopold I | 24,32,35,44 |
1679, Wien | Leopold I | 20 |
1679, Graz | Leopold I | 24 |
1680, Wien | Leopold I | 29 |
1680, Graz | Leopold I | 24,32 |
1680, St. Veit | Leopold I | 68 |
1680, Breslau | Leopold I | 28 |
1680, Nagybanya | Leopold I | 73 |
1681, Wien | Leopold I | 15,33,40,55,67 |
1681, Kremnitz | Leopold I | 92 |
1682, Wien | Leopold I | 39,39 |
1682, Kremnitz | Leopold I | 26,76 |
1682, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 72,72 |
1683, Wien | Leopold I | 77 |
1683, Graz | Leopold I | 39 |
1683, Oppeln | Leopold I | 37,38 |
1685, Wien | Leopold I | 87 |
1685, Graz | Leopold I | 68 |
1685, Nagybanya | Leopold I | 79,115 |
1686, Wien | Leopold I | 41 |
1686, Graz | Leopold I | 37 |
1686, St. Veit | Leopold I | 34 |
1686, Breslau | Leopold I | 30 |
1687, Wien | Leopold I | 36,56 |
1687, Prag | Leopold I | 52 |
1688, Wien | Leopold I | 56 |
1688, Nagybanya | Leopold I | 39 |
1688, Breslau | Leopold I | 32 |
1689, Wien | Leopold I | 30 |
1689, Breslau | Leopold I | 24 |
1690, Wien | Leopold I | 36,37 |
1692, Wien | Leopold I | 68 |
1693, Hall | Leopold I | 24,79 |
1693, Nagybanya | Leopold I | 171 |
1693, Olmütz | Karl II v. Liechtenstein | 29 |
1694, Hall | Leopold I | 37,46,74 |
1694, Nagybanya | Leopold I | 167 |
1707, Hall | Joseph I | 24,51,69,77,104,117,376 |
1708, Olmütz | Karl VI | 71 |
1708, Brieg | Karl VI | 36 |
1709, Olmütz | Karl VI | 129 |
1711, Hall | Joseph I | 67 |
1712, Breslau | Karl VI | 121 |
1713, Graz | Karl VI | 33 | 1714, Hall | Karl VI | 61 |
1714, Breslau | Karl VI | 36 |
1714, Breslau | Karl VI | 36 |
1715, Breslau | Karl VI | 34,64 |
1717, Hall | Karl VI | 99 |
1723, Hall | Karl VI | 40 |
1726, ? | Karl VI | 32 |
1728, Hall | Karl VI | 89 |
1731, Hall | Karl VI | 18,31,47 |
1732, Hall | Karl VI | 26,34,50 |
1732, Prag | Karl VI | 34 |
1733, Prag | Karl VI | 43,101 |
1735, Hall | Karl VI | 39 |
1736, Hall | Karl VI | 23 |
1738, Hall | Karl VI | 24,47,56 |
1738, Graz | Karl VI | 42 |
1742, Wien | Maria Theresia | 77 |
1742, Hall | Maria Theresia | 33,113 |
1743, Hall | Maria Theresia | 31,31,43,48,49 |
1743, Graz | Maria Theresia | 362 |
1744, Hall | Maria Theresia | 29,31,34,58 |
1745, Hall | Maria Theresia | 32,33,33,50,58,74 |
1747, Wien | Maria Theresia | 91 |
1747, Graz | Maria Theresia | 88 |
1748, Hall | Maria Theresia | 69,77 |
1767, Graz | Maria Theresia | 89 |
1786, Günzburg | Joseph II | 107,141 |
1787, Günzburg | Joseph II | 169 |
1794, Günzburg | Franz II | 22,29,30,32,32,34,36,52 |
1795, Wien | Franz II | 30 |
1795, Günzburg | Franz II | 30 |
1795, Prag | Franz II | 241 |
1797, Günzburg | Franz II | 37,45 |
1800, Hall | Franz II | 37,41,43 |
1800, Nagybanya | Franz II | 52 |
1800, Günzburg | Franz II | 42,70 |
1802, Günzburg | Franz II | 32 |
1803, Günzburg | Franz II | 25 |
1804, Günzburg | Franz II | 28,29,30,32,32,35,45,46,57,71,84 |
1805, Günzburg | Franz II | 30,39,61,67,90 |
Weitere (jüngere) 6-Kreuzer-Silbermünzen aus der Ära von Kaiser Franz Josef I sind hier gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - KFJ
So Sie bei den Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Beachten Sie auch, dass so manche Münzen früher sehr gerne in Broschen, Anhänger etc. eingefasst wurden - solche Münzen mit Spuren werden deutlich schlechter bewertet, als vergleichbare Münzen ähnlicher Erhaltung!
Weitere Münzinfos bzw. Preisangaben von Auktionen sind in vielen anderen Rubriken der Geldmarie zu finden - eine nähere Auswahl hier:
Geldmarie-Linktipp: